TECHNICKÁ PROHLÍDKA
Kategorie vozidla | Cena pravidelná | Cena opakovaná |
Osobní „M1“ | 1 400,- Kč | 400,- Kč |
Osobní „M1“ + LPG | 1 400,- Kč | 400,- Kč |
Nákladní „N1“ | 1 400,- Kč | 400,- Kč |
Nákladní „N1“ + LPG | 1 400,- Kč | 400,- Kč |
Motocykly „L“ | 900,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs „O1“ nebržděný | 750,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs „O1“ bržděný | 800,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs „O2“ | 800,- Kč | 350,- Kč |
Opakovaná do 24 hodin | | 100,- Kč |
Na žádost zákazníka | 800,- Kč | |
Na žádost zákazníka v část. rozsahu | 400,- Kč | |
EVIDENČNÍ KONTROLA
Kategorie vozidla | Cena |
Osobní „M1“, Nákladní „N1“ | 550,- Kč |
Motocykly „L“ | 450,- Kč |
Přívěs „O1“, „O2“ | 450,- Kč |
Zahraniční technický průkaz | 800,- Kč |
PROHLÍDKA A KONTROLA PŘED REGISTRACÍ VOZIDLA (DOVOZ)
Kategorie vozidla | TP před registrací | TP před registrací + Tech. protokol |
Osobní „M1“ + nákladní „N1“ | 1 400,- Kč | 2 300,- Kč |
Motocykly „L“ | 700,- Kč | 1 800,- Kč |
Přívěs „O1“ + „O2“ | 700,- Kč | 1 800,- Kč |
TECHNICKÁ KONTROLA VČ. MĚŘENÍ EMISÍ
Kategorie vozidla | Technická kontrola |
Osobní „M1“ | 2 150,- Kč |
Osobní „M1“ + LPG, CNG | 2 150,- Kč |
Nákladní „N1“ | 2 150,- Kč |
Nákladní „N1“ + LPG, CNG | 2 150,- Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ
Palivo | Cena pravidelná | Cena opakovaná |
Benzín | 700,- Kč | 400,- Kč |
Diesel | 700,- Kč | 400,- Kč |
LPG, CNG | 700,- Kč | 400,- Kč |
OSTATNÍ
Služba (úkon) | Cena |
Výpis technických údajů vozidla – Dekra | 2 200,- Kč |
Kontrola tažného zařízení + kontrola kol zápisu do TP | 500,- Kč |
Protokol k tažnému zařízení | 400,- Kč |
Vylepení náhradní nálepky o TP | 120,- Kč |
Vystavení opisu protokolu o TP nebo TK | 200,- Kč |
Prokázání emisní úrovně vozidla | 1 200,- Kč |
Ekoplaketa | 350,- Kč |
Ceník je platný od 1.4.2023 a ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH.